28/05/2008 3.5 TABLE HOWELL

RESULTS

 BOARD 1 TOP = 4   BOARD 2 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 6 170 2.0 2.0 3 6 170 0.0 4.0
5 7 1100 4.0 0.0 5 7 500 2.0 2.0
8 4 150 0.0 4.0 8 4 1390 4.0 0.0
 BOARD 3 TOP = 4   BOARD 4 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 6 150 0.0 4.0 3 2 140 4.0 0.0
5 7 140 3.0 1.0 4 7 100 0.0 4.0
8 4 140 3.0 1.0 8 5 110 2.0 2.0
 BOARD 5 TOP = 4   BOARD 6 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 2 210 2.0 2.0 3 2 170 2.0 2.0
4 7 630 4.0 0.0 4 7 150 0.0 4.0
8 5 90 0.0 4.0 8 5 400 4.0 0.0
 BOARD 7 TOP = 4   BOARD 8 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
4 3 200 1.0 3.0 4 3 430 0.0 4.0
7 2 200 1.0 3.0 7 2 200 2.0 2.0
8 6 100 4.0 0.0 8 6 140 4.0 0.0
 BOARD 9 TOP = 4   BOARD 10 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
4 3 100 4.0 0.0 5 4 1430 4.0 0.0
7 2 120 1.0 3.0 6 2 680 0.0 4.0
8 6 120 1.0 3.0 8 7 720 2.0 2.0
 BOARD 11 TOP = 4   BOARD 12 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
5 4 110 2.0 2.0 5 4 130 2.0 2.0
6 2 140 0.0 4.0 6 2 100 0.0 4.0
8 7 50 4.0 0.0 8 7 300 4.0 0.0
 BOARD 13 TOP = 4   BOARD 14 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 4 140 4.0 0.0 2 4 110 0.0 4.0
6 5 630 0.0 4.0 6 5 50 2.0 2.0
7 3 110 2.0 2.0 7 3 100 4.0 0.0
 BOARD 15 TOP = 4   BOARD 16 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 4 200 1.0 3.0 3 5 50 0.0 4.0
6 5 200 1.0 3.0 7 6 400 4.0 0.0
7 3 620 4.0 0.0 8 2 300 2.0 2.0

 BOARD 17 TOP = 4   BOARD 18 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 5 50 0.0 4.0 3 5 420 0.0 4.0
7 6 400 4.0 0.0 7 6 790 2.0 2.0
8 2 150 2.0 2.0 8 2 930 4.0 0.0
 BOARD 19 TOP = 4   BOARD 20 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 5 120 2.0 2.0 2 5 150 0.0 4.0
4 6 100 0.0 4.0 4 6 140 2.0 2.0
8 3 210 4.0 0.0 8 3 500 4.0 0.0
 BOARD 21 TOP = 4 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 5 50 1.0 3.0
4 6 110 4.0 0.0
8 3 50 1.0 3.0