27/10/2006 DAVID BOSTON PAIRS

RESULTS

 BOARD 1 TOP = 14   BOARD 2 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 6 110 12.0 2.0 2 6 630 8.0 6.0
3 1 140 7.0 7.0 3 1 600 6.0 8.0
7 4 400 2.0 12.0 7 4 660 11.0 3.0
9 10 50 14.0 0.0 9 10 200 4.0 10.0
12 13 140 7.0 7.0 12 13 1100 14.0 0.0
14 8 420 0.0 14.0 14 8 50 0.0 14.0
15 11 140 7.0 7.0 15 11 660 11.0 3.0
16 5 140 7.0 7.0 16 5 150 2.0 12.0
 BOARD 3 TOP = 14   BOARD 4 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 130 6.0 8.0 1 13 200 4.0 10.0
3 7 100 12.0 2.0 3 7 100 10.0 4.0
4 2 200 14.0 0.0 4 2 620 14.0 0.0
8 5 600 3.0 11.0 8 5 100 10.0 4.0
10 11 50 10.0 4.0 10 11 500 1.0 13.0
14 9 600 3.0 11.0 14 9 100 10.0 4.0
15 12 800 0.0 14.0 15 12 130 6.0 8.0
16 6 90 8.0 6.0 16 6 500 1.0 13.0
 BOARD 5 TOP = 14   BOARD 6 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
4 8 100 2.0 12.0 4 8 100 4.0 10.0
5 3 110 11.0 3.0 5 3 600 0.0 14.0
9 6 100 7.0 7.0 9 6 300 14.0 0.0
11 12 100 7.0 7.0 11 12 200 10.0 4.0
13 2 180 14.0 0.0 13 2 200 10.0 4.0
14 10 50 4.0 10.0 14 10 200 10.0 4.0
15 1 110 11.0 3.0 15 1 110 6.0 8.0
16 7 110 0.0 14.0 16 7 90 2.0 12.0
 BOARD 7 TOP = 14   BOARD 8 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
5 9 110 9.0 5.0 5 9 170 10.0 4.0
6 4 100 2.0 12.0 6 4 150 7.0 7.0
10 7 100 2.0 12.0 10 7 100 0.0 14.0
12 1 110 9.0 5.0 12 1 150 7.0 7.0
13 3 100 2.0 12.0 13 3 400 14.0 0.0
14 11 110 9.0 5.0 14 11 120 2.0 12.0
15 2 110 9.0 5.0 15 2 140 4.0 10.0
16 8 120 14.0 0.0 16 8 180 12.0 2.0

 BOARD 9 TOP = 14   BOARD 10 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 2 140 5.0 9.0 1 2 180 0.0 14.0
6 10 300 10.0 4.0 6 10 120 6.0 8.0
7 5 490 14.0 0.0 7 5 100 10.0 4.0
11 8 430 12.0 2.0 11 8 120 6.0 8.0
13 4 100 0.0 14.0 13 4 120 6.0 8.0
14 12 140 5.0 9.0 14 12 150 2.0 12.0
15 3 150 8.0 6.0 15 3 200 14.0 0.0
16 9 50 2.0 12.0 16 9 100 12.0 2.0
 BOARD 11 TOP = 14   BOARD 12 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 3 100 7.0 7.0 2 3 150 4.0 10.0
7 11 650 0.0 14.0 7 11 600 6.0 8.0
8 6 100 12.0 2.0 8 6 690 11.0 3.0
12 9 50 10.0 4.0 12 9 690 11.0 3.0
13 5 100 7.0 7.0 13 5 690 11.0 3.0
14 1 150 14.0 0.0 14 1 690 11.0 3.0
15 4 300 4.0 10.0 15 4 200 0.0 14.0
16 10 420 2.0 12.0 16 10 100 2.0 12.0
 BOARD 13 TOP = 14   BOARD 14 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 10 70 10.0 4.0 1 10 200 14.0 0.0
3 4 90 13.0 1.0 3 4 170 12.0 2.0
8 12 110 6.0 8.0 8 12 150 8.0 6.0
9 7 110 6.0 8.0 9 7 150 8.0 6.0
13 6 500 2.0 12.0 13 6 130 3.0 11.0
14 2 110 6.0 8.0 14 2 100 0.0 14.0
15 5 90 13.0 1.0 15 5 130 3.0 11.0
16 11 710 0.0 14.0 16 11 150 8.0 6.0
 BOARD 15 TOP = 14   BOARD 16 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 11 670 14.0 0.0 2 11 450 10.0 4.0
4 5 100 12.0 2.0 4 5 480 14.0 0.0
9 1 120 5.0 9.0 9 1 450 10.0 4.0
10 8 50 10.0 4.0 10 8 450 10.0 4.0
13 7 120 5.0 9.0 13 7 200 2.0 12.0
14 3 150 1.0 13.0 14 3 200 2.0 12.0
15 6 90 8.0 6.0 15 6 230 6.0 8.0
16 12 150 1.0 13.0 16 12 200 2.0 12.0

 BOARD 17 TOP = 14   BOARD 18 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 12 450 2.0 12.0 3 12 90 5.0 9.0
5 6 300 10.0 4.0 5 6 110 9.0 5.0
10 2 450 2.0 12.0 10 2 90 5.0 9.0
11 9 100 13.0 1.0 11 9 630 14.0 0.0
13 8 420 7.0 7.0 13 8 150 12.0 2.0
14 4 450 2.0 12.0 14 4 90 2.0 12.0
15 7 100 13.0 1.0 15 7 100 0.0 14.0
16 1 420 7.0 7.0 16 1 110 9.0 5.0
 BOARD 19 TOP = 14   BOARD 20 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
4 1 100 14.0 0.0 4 1 130 10.0 4.0
6 7 650 3.0 11.0 6 7 100 3.0 11.0
11 3 650 3.0 11.0 11 3 200 13.0 1.0
12 10 620 9.0 5.0 12 10 120 8.0 6.0
13 9 620 9.0 5.0 13 9 200 0.0 14.0
14 5 620 9.0 5.0 14 5 90 6.0 8.0
15 8 620 9.0 5.0 15 8 100 3.0 11.0
16 2 680 0.0 14.0 16 2 200 13.0 1.0
 BOARD 21 TOP = 14   BOARD 22 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 1100 2.0 12.0 1 11 620 2.4 11.6
5 2 1400 0.0 14.0 5 2 100 7.0 7.0
7 8 430 6.0 8.0 7 8 200 11.6 2.4
12 4 110 14.0 0.0 12 4 620 2.4 11.6
13 10 180 10.0 4.0 13 10 200 11.6 2.4
14 6 460 4.0 10.0 14 6 620 2.4 11.6
15 9 400 8.0 6.0 15 9 X
16 3 150 12.0 2.0 16 3 200 11.6 2.4
 BOARD 23 TOP = 14   BOARD 24 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 5 200 7.0 7.0 1 5 190 14.0 0.0
2 12 200 7.0 7.0 2 12 420 12.0 2.0
6 3 150 1.0 13.0 6 3 920 6.0 8.0
8 9 200 7.0 7.0 8 9 490 10.0 4.0
11 13 650 13.0 1.0 11 13 990 2.0 12.0
14 7 200 7.0 7.0 14 7 940 4.0 10.0
15 10 150 1.0 13.0 15 10 520 8.0 6.0
16 4 650 13.0 1.0 16 4 1020 0.0 14.0